Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Rego |
Αριθμό μοντέλου: | RG1022-HO007 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 30pcs |
---|---|
Τιμή: | USD10-USD88/PC |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο κιβώτιο συσκευασίας ή χρώματος με το σχέδιο του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500000pcs/έτος |
ΚΑΕ Όχι.: | 19030RSJE01 | Υλικό: | Πλαστικό |
---|---|---|---|
Χρώμα: | μαύρος | Πρότυπο αυτοκινήτων: | HONDA CIVIC |
Partlink #: | HO3115159 | Εγγύηση: | 1 περιορισμένη έτη εξουσιοδότηση |
Υψηλό φως: | automotive electric cooling fans,auto cooling fans |
Συνέλευση ανεμιστήρων 19030rsje01-PFM HO3115159 για το 2012-2015 Honda Civic SD
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Υλικό λεπίδων | Πλαστικό |
Σχέδιο | Ενιαίος |
Τοποθέτηση στο όχημα | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
Τακτοποίηση προϊόντων | Άμεση τακτοποίηση |
Συνιστώμενη χρήση | OE αντικατάσταση |
Αντικαταστήστε τον αριθμό OE | 19030RSJE01 |
Αντικαταστήστε τον αριθμό Partlink | HO3115159 |
Τυλίστε το υλικό | Πλαστικό |
Τύπος | Ανεμιστήρας συμπυκνωτών |
Εξουσιοδότηση |
1 έτος |
Εφαρμογή
Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
2015 | Acura | ILX | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | DX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα πρώην-λ Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων HF | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων υβριδικός-λ | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα LX Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων φυσικού αερίου | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων SE | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | 2.4L 2400CC 146Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων Si | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2015 | Honda | Πολιτικός | Να περιοδεύσει 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Acura | ILX | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | DX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα πρώην-λ Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων HF | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων υβριδικός-λ | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα LX Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων φυσικού αερίου | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | 2.4L 2400CC 146Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων Si | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2014 | Honda | Πολιτικός | Να περιοδεύσει 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Acura | ILX | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | DX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα πρώην-λ Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων HF | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων υβριδικός-λ | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα LX Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων φυσικού αερίου | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | 2.4L 2400CC 146Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων Si | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2013 | Honda | Πολιτικός | Να περιοδεύσει 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα DX Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | DX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 2-πόρτα Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα πρώην-λ Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | Πρώην-λ 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | GX 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων HF | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων υβριδικός-λ | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS SOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα LX Coupe | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | 1.8L 1799CC 110Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | LX 4-πόρτα φορείων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.8L 1799CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si Coupe | 2.4L 2400CC 146Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα Si HFP Coupe | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
2012 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων Si | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2354CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Φωτογραφία προϊόντων
FAQ
Q1: Ποια είναι τα mian προϊόντα σας;
Α: Τα mian προϊόντα μας είναι καλυμμένο αυτόματο Radaitor, συνέλευση ανεμιστήρων θερμαντικών σωμάτων, μάνικα σιλικόνης και συμπυκνωτής.
Q2: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: T/T είναι acceptal.
Q3: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Α: Ο χρόνος παράδοσης είναι 25-60 εργάσιμες ημέρες. Αυτό που εξαρτάται η ποσότητά σας.
Q4: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα διαταγής σας;
Α: Το MOQ είναι 30pcs.
Q5: Μπορείτε να παρέχετε το δείγμα;
Α: Μπορούμε να παρέχουμε το δείγμα, αλλά οι πελάτες πρέπει να καταβάλουν την αμοιβή και το φορτίο δειγμάτων.
Η υπηρεσία μας
1. Δεχόμαστε το cOem, υπηρεσίες ODM.
2. Τα προσαρμοσμένα δείγματα, τα σχέδια ή οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτα.
3. Θα απαντήσουμε εσείς για την έρευνά σας σε 24 ώρες.
Διεύθυνση: Δωμάτιο 1517, κέντρο jinyuan, Minhang, Σαγκάη, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:NO.25, ΠΌΛΗ JIANG SU ΠΕΡΙΟΧΉΣ CHANGZHOU ΚΩΜΟΠΌΛΕΩΝ XINBEI QIUXIANG RODA MENGHE